| No. | Name | Region | Amount |
|---|---|---|---|
| 42 | Varsha Agarwal | New Delhi | 5000 |
| 41 | Deepthi | Kozhikode | 5000 |
| 40 | Shani G | Bangalore, Karnataka | 10000 |
| 39 | Milu Zacharia | Bangalore, Karnataka | 10501 |
| 38 | Vicky | Bangalore, Karnataka | 25000 |
| 37 | Adv. Vishwanathan | Kozhikode | 3500 |
| 36 | Amitha Anish | Doha, Qatar | 10000 |
| 35 | Soumya Ranjith | Dubai, UAE | 7000 |
| 34 | Harikumar | Trivandrum | 22000 |
| 33 | Amitha Anish | Doha, Qatar | 10000 |
| 32 | Sabitha M | Hyderabad, Telangana | 6000 |
| 31 | Mrudula Chalil | Bangalore, Karnataka | 5000 |
| 30 | Radhika P | Ernakulam | 4200 |
| 29 | Sathi RV | Kozhikode | 4500 |
| 28 | Remadevi | Kollam | 53000 |
| 27 | Vyshali Vetrivel | Chicago, USA | 10000 |
| 26 | Abhishek K. | Kozhikode | 5000 |
| 25 | Subha M. | Bangalore, Karnataka | 5000 |
| 24 | Lincy & Prasanth | Hyderabad, Telangana | 10000 |
| 23 | Vinod Kumar G | Kozhikode | 5000 |
| 22 | Vidya Prajith | Kozhikode | 5000 |
| 21 | Soumya Ranjith | Dubai, UAE | 10001 |
| 20 | Arun Shekar | Bangalore, Karnataka | 10000 |
| 19 | Bindu Salil | Kozhikode | 8000 |
| 18 | Sheeba | Ernakulam | 10000 |
| 17 | Lincy & Prasanth | Hyderabad, Telangana | 15000 |
| 16 | Sanucha Shibu | Singapore | 25000 |
| 15 | Remya John | Ernakulam | 2500 |
| 14 | Amitha Anish | Doha, Qatar | 5000 |
| 13 | Divya A | Bangalore, Karnataka | 2000 |
| 12 | Varsha Agarwal | New Delhi | 20000 |
| 11 | Sabina Sukumaran | Hyderabad, Telangana | 10000 |
| 10 | Suja Pratap | Kozhikode | 3500 |
| 9 | Jayasree K | Stavanger, Norway | 5000 |
| 8 | Nisha Sam | Texas, USA | 5000 |
| 7 | Smitha S | Bangalore, Karnataka | 3000 |
| 6 | Shania Mary Jose | Ernakulam | 3000 |
| 5 | Siddhanth & Sachin | Bangalore, Karnataka | 25000 |
| 4 | Sujin Bemplasseri | New Delhi | 3000 |
| 3 | Yasar Kuduvantavida | Munich, Germany | 5000 |
| 2 | Beena Praveen | Dubai, UAE | 3000 |
| 1 | Raghavan K.E | Patna, Bihar | 5000 |
| Total Donations | 398702 |
Last Updated On : 26 January 2022
* Donations to 'Arm of Joy' can be made only through its Bank Account. We don't have any other window to accept donations.
| Story No | Particulars | Institution | Amount |
|---|---|---|---|
| 314 | Water Beds of relief | Abhaya Pain & Palliative Centre | 4600 |
| 313 | Chicken Bungalow | Free Birds Open Shelter Home for Boys | 24744 |
| 312 | Poultry Farming | Free Birds Open Shelter Home for Boys | 7430 |
| 311 | Xmas party | Free Birds Open Shelter Home for Girls | 10170 |
| 310 | Cool Chappals | Free Birds Open Shelter Home for Boys | 3361 |
| 309 | Colourful Umbrellas | Free Birds Open Shelter Home for Boys | 7000 |
| 308 | Discussn on Adoption | Women & Child Department | 16610 |
| 307 | Firm Footwear | Poor Home | 2350 |
| 306 | Cable TV entrtainmnt | DD Home | 9210 |
| 305 | A dozen shuttlecocks | Free Birds Open Shelter Home for Boys | 1980 |
| 304 | Jugs & Containers | DD Home | 5540 |
| 303 | Periodicls fr a year | DD Home | 3325 |
| 302 | Fun&Info on Fire TV | Free Birds Open Shelter Home for Boys & Girls | 4979 |
| 301 | Casual Footwear | Govt. After Care Home | 4110 |
| 300 | Convenient Wash Area | DD Home | 52424 |
| 299 | Cooker for Kitchen | Poor Home | 4360 |
| 298 | TV channels | Free Birds Open Shelter Home for Boys & Girls | 9730 |
| 297 | Quality Casseroles | DD Home | 9980 |
| 296 | Router for Studies | Free Birds Open Shelter Home for Boys | 4550 |
| 295 | Flowers fr Thiruvonm | 5 Insitutions | 4950 |
| 294 | Onakkodi for Girls | Free Birds Open Shelter Home for Girls | 9680 |
| 293 | Fantastic Onam celeb | Free Birds Open Shelter Home for Boys | 10000 |
| 292 | Onakkodi for Boys | Free Birds Open Shelter Home for Boys | 9945 |
| 291 | Kuttettans Bookshlf | Free Birds Open Shelter Home for Girls | 37780 |
| 290 | Extra Wifi coverage | Free Birds Open Shelter Home for Girls | 4600 |
| 289 | Uninterrpted Internt | Free Birds Open Shelter Home for Boys & Girls | 14904 |
| 288 | Grinder for kitchen | Poor Home | 5000 |
| 287 | Phones for Girls | Govt. After Care Home | 22000 |
| 286 | Laptop for Studies | Holy Infant Mary Home | 24890 |
| 285 | Cable TV fun | Poor Home | 10000 |
| 284 | Garden @ Anandavanm | Poor Home | 31102 |
| 283 | Trip to Kanthanpara | Free Birds Open Shelter Home for Boys & Girls | 24837 |
| Total Expenditure | 396141 |
Last Updated On : 26 January 2022